Genişletilmiş Mikroküreler Teknik Bilgi Formu
| Genişletilmiş Mikroküreler Teknik Bilgi Formu | |||||||
| Ürün Kodu | Dış görünüş | Kabuk Malzemesi | Ortalama Parçacık Boyutu (μm) | T-başlangıç (℃) | T-maks( ℃) | Katı İçerik | Operasyonlar |
| CYE-8008 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >%97 | Sorgu |
| CYE-8018 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >%97 | Sorgu |
| CYE-8009 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >%97 | Sorgu |
| CYE-8019 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >%97 | Sorgu |
| CYE-8029 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >%97 | Sorgu |
| CYE-9006 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >%97 | Sorgu |
| CYE-9016 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >%97 | Sorgu |
| CYE-9036 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >%97 | Sorgu |
| CYE-9007 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >%97 | Sorgu |
| CYE-9018 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >%97 | Sorgu |
| CYE-7018 | Beyaz toz | Akrilik kopolimer | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >%97 | Sorgu |
| CYE-7008W | Filtre keki | Akrilik kopolimer | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >%70 | Sorgu |
| CYE-7018W | Filtre keki | Akrilik kopolimer | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >%70 | Sorgu |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










